Назад
Смотреть фотогалерею >>>
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Учебные классы по подготовке водителей
Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-трактовая, д. 5
Смотреть фотогалерею >>>Автодром
Автодром Томская обл,. Томский р-он, с.Зоркальцево, ул. Совхозная, 27
Площадь 2610 кв. м
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности
- Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
- Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | ||||
Сведения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Марка, модель | Лада Гранта | SCODA FABIA | Hyundai Aсcent | VOLKS WAGEN POLO | Hyundai Aсcent |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2008 | 2013 | 2008 |
Государственный регистрационный знак | К191ЕК70RUS | Е424УА70RUS | О835КО70RUS | Е895УН70RUS | О232КА70RUS |
Регистрационные документы | 70 14 №064621 | 70 34 №234940 | 70 20 №155547 | 70 26 №274210 | 70 05 №178423 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Опер. управление | Собственность | Аренда по договору | Аренда по договору | Аренда по договору |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | исправен | исправен | исправен | исправен | исправен |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | имеется | нет | имеется | нет |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | АКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) |
ЕЕЕ №0359930892
28.03.16-27.3.17 АО «Страховая группа «Уралсиб»» |
ЕЕЕ №0359931351
13.04.16-12.04.17 АО «Страховая группа «Уралсиб»» |
ЕЕЕ №0345943376
01.06.16-31.05.17 ФилиалПАО СК «Росгосстрах» в Томской области |
ЕЕЕ №0356632465
28.03.16-27.03.17 АО «Страховая группа «Уралсиб»» |
ЕЕЕ №0722870970
22.06.16-21.06.17 Коместра-Томь ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 26.03.16-27.03.17 | 07.11.16-07.11.17 | 27.05.16-27.05.17 | 22.03.16-22.03.17 | 22.06.16-23.06.17 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответств | соответств | соответств | соответств | соответств |
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Сведения | Номер по порядку | ||||
Сведения | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Марка, модель | прицеп | УРАЛ 4320 | УРАЛ 4320 | УРАЛ 4320 | |
Тип транспортного средства | легковой | грузовой | грузовой | грузовой | |
Категория транспортного средства | прицеп | С | С | С | |
Год выпуска | 2011 | 1988 | 2008 | 2010 | |
Государственный регистрационный знак | АК705070RUS | 2574 АК76 RUS | 2575 АК76 RUS | 2576 АК76 RUS | |
Регистрационные документы | 70 70 №088589 | 76ТР №079122 | 76ТР №079123 | 76ТР №079124 | |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда по договору | МО опер. управление | МО опер. управление | МО опер. управление | |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Не требуется | исправен | исправен | исправен | |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Не требуется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | Не требуется | МКПП | МКПП | МКПП | |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Не требуется | МКПП | МКПП | МКПП | |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Не требуется | имеется | имеется | имеется | |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Не требуется | имеется | имеется | имеется | |
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений | Не требуется | имеется | имеется | имеется | |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Не требуется | имеется | имеется | имеется | |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | Не требуется | ОАО «ВСК» ЕЕЕ №0380114016 | ОАО «ВСК» ЕЕЕ №0380114014 | ОАО «ВСК» ЕЕЕ №0380114015 | |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | Не требуется | 16.04.16-18.04.17 | 16.04.16-18.04.17 | 16.04.16-18.04.17 | |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответств | соответств | соответств | соответств | |
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Смотреть фотогалерею >>>